Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:58:59 09/05/2026 | 197 | 0,00052302 | |
12:58:57 09/05/2026 | 122 | 0,00026804 | |
12:58:55 09/05/2026 | 157 | 0,00038721 | |
12:58:53 09/05/2026 | 141 | 0,00017234 | |
12:58:51 09/05/2026 | 134 | 0,00025458 | |
12:58:49 09/05/2026 | 179 | 0,00050992 | |
12:58:47 09/05/2026 | 234 | 0,00592843 | |
12:58:45 09/05/2026 | 129 | 0,00019391 | |
12:58:43 09/05/2026 | 126 | 0,00037767 | |
12:58:41 09/05/2026 | 176 | 0,00043886 | |
12:58:39 09/05/2026 | 111 | 0,00028405 | |
12:58:37 09/05/2026 | 107 | 0,00013386 | |
12:58:35 09/05/2026 | 120 | 0,00020358 | |
12:58:33 09/05/2026 | 122 | 0,00018055 | |
12:58:31 09/05/2026 | 120 | 0,00019492 | |
12:58:29 09/05/2026 | 124 | 0,00020959 | |
12:58:27 09/05/2026 | 147 | 0,00035286 | |
12:58:25 09/05/2026 | 131 | 0,00024121 | |
12:58:23 09/05/2026 | 180 | 0,00086091 | |
12:58:21 09/05/2026 | 166 | 0,00039584 |
