Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00599162 | |||||
setApprovalForAll | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00599162 | |||||
transfer | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00762148 | |||||
0x3001e5e1 | 28/04/2026, 15:09:18 | < 0.00000001 | 0.04155406 | |||||
0x00000005 | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00743752 | |||||
0x51e21a40 | 28/04/2026, 15:09:18 | < 0.00000001 | 0.03127441 | |||||
0x26417ac4 | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.07545737 | |||||
claimInterest | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.01809644 | |||||
stake | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.02530731 | |||||
stake | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.02530731 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00779531 | |||||
redeemPositions | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00359403 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00896418 | |||||
POL transfer | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00323269 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00896418 | |||||
setApprovalForAll | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00705534 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00792209 | |||||
setApprovalForAll | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00713731 | |||||
setApprovalForAll | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.00713731 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:09:18 | 0POL | 0.008096 |
