Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00133943 | |||||
0x122067ed | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00014452 | |||||
transfer | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00014927 | |||||
0xce2e62ff | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00016996 | |||||
swap | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00054448 | |||||
approve | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00011563 | |||||
executeFFsYo | 25/11/2025, 16:31:23 | < 0.00000001 | 0.00001261 | |||||
transfer | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00025128 | |||||
0x122067ed | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00029437 | |||||
multicall | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00033886 | |||||
0xb94c3609 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00033929 | |||||
0xb94c3609 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00034589 | |||||
0xb94c3609 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00034941 | |||||
executeFFsYo | 25/11/2025, 16:31:23 | < 0.00000001 | 0.00000997 | |||||
0xca350aa6 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00044699 | |||||
transfer | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00004982 | |||||
execute | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00040701 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 16:31:23 | 0.00053934 | 0.00002275 | |||||
0xfb034fb2 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.00050278 | |||||
ROOT4146650865 | 25/11/2025, 16:31:23 | 0ETH | 0.0005362 |
