Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.00089777 | 0.00000528 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.00049518 | 0.00000528 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.00049518 | 0.00000528 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.00002176 | 0.00000528 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001039 | |||||
harvest | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00019441 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.0000159 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.0000159 | |||||
withdraw | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001766 | |||||
withdraw | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001751 | |||||
withdraw | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001764 | |||||
0x8993b5f8 | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001929 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.0049 | 0.00002576 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.001314 | 0.00002576 | |||||
transfer | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001306 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/11/2025, 11:31:35 | 0.0981 | 0.00003016 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00003144 | |||||
mintWithSignature | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00003339 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00001892 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 11:31:35 | 0ETH | 0.00002397 |
