Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00012 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00377564 | 0.00000188 | |||||
-- | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.002 | 0.00000189 | |||||
mintWithSignature | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.0003 | 0.0000151 | |||||
mintWithSignature | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.0003 | 0.0000151 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00148136 | 0.00000973 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
0x8aaa8f3b | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000682 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00840782 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.0041011 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 1.58870638 | 0.00000188 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00999548 | 0.00000188 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000568 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000362 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000362 | |||||
harvestRewards | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
0x355314b9 | 09/11/2025, 11:56:23 | 0.00000751 | 0.00001014 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000517 | |||||
transfer | 09/11/2025, 11:56:23 | 0ETH | 0.00000517 |
