Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.04023007 | 0.00000853 | |||||
swap | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00063443 | |||||
approve | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00011107 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.00010258 | 0.0000189 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.03104172 | 0.00015447 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.00072 | 0.0000189 | |||||
-- | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.01742338 | 0.00001898 | |||||
uniswapV3SwapTo | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.22226704 | 0.00013224 | |||||
transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00005344 | |||||
0x2213bc0b | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00007727 | |||||
approve | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00002262 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.034899 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.01126548 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.00020005 | 0.0000084 | |||||
0x771d503f | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00027315 | |||||
0x2213bc0b | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00021033 | |||||
unxswapByOrderId | 25/11/2025, 01:02:11 | 5 | 0.00017356 | |||||
transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00006994 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 01:02:11 | 0.005558 | 0.00000844 | |||||
executeBatch | 25/11/2025, 01:02:11 | 0ETH | 0.00003881 |
