Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
0xf40ef12b | 01/12/2025, 09:58:47 | < 0.00000001 | 0.00000673 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.00000158 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0.00000184 | 0.00000128 | |||||
0x8aaa8f3b | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.00000654 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.00000213 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:47 | 0ETH | 0.00000213 |
