Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.14028998 | 0.00002209 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.00351 | 0.00002209 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.0000485 | |||||
0x30a28ffc | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00002365 | |||||
executeFFsYo | 01/12/2025, 09:58:59 | < 0.00000001 | 0.00000621 | |||||
claimReward | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00022592 | |||||
proveWithdrawalTransaction | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00058567 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00009456 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.172 | 0.00004309 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.1 | 0.00004309 | |||||
0x30a28ffc | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00002517 | |||||
executeFFsYo | 01/12/2025, 09:58:59 | < 0.00000001 | 0.00000828 | |||||
0x122067ed | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.0000304 | |||||
executeFFsYo | 01/12/2025, 09:58:59 | < 0.00000001 | 0.00000589 | |||||
0x4cf3fe9c | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.00009168 | 0.00001843 | |||||
transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00012641 | |||||
executeFFsYo | 01/12/2025, 09:58:59 | < 0.00000001 | 0.00000558 | |||||
0x8b582ce6 | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00001612 | |||||
0xe12a6137 | 01/12/2025, 09:58:59 | 0ETH | 0.00059983 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 09:58:59 | 0.689 | 0.00004309 |
