Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000355 | |||||
swap | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000355 | |||||
execute | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
flushForwarderTokens | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
flushForwarderTokens | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.03476354 | 0.00000052 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.06138944 | 0.00000052 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.0086955 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.00000257 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.02003088 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.01582784 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.03299948 | 0.00000052 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.6331995 | 0.00000052 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0.02395358 | 0.00000052 | |||||
transfer | 04/12/2025, 06:30:59 | 0ETH | 0.00000156 |
