Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00007903 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.00101333 | 0.00003513 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00007553 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006752 | |||||
0x1a1da075 | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00022395 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006752 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006752 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006752 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006754 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00006754 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00007435 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.14418718 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.10522667 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.02497469 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.03931015 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.00016 | 0.000042 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00042662 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.0021491 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:02:11 | 0ETH | 0.00011039 | |||||
transferOut | 18/11/2025, 13:02:11 | 0.61298886 | 0.00010947 |
