Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.07192626 | 0.00000096 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.003 | 0.00000096 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.00008824 | 0.00000097 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.42319901 | 0.00000098 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000276 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.28923137 | 0.00000102 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000189 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | < 0.00000001 | 0.00000105 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000605 | |||||
0x0162e2d0 | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.36649368 | 0.00000653 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000287 | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.00999457 | 0.00000112 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 18:40:59 | 0.00036838 | 0.00000118 | |||||
transferFrom | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
transferFrom | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
transferFrom | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
transferFrom | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
transferFrom | 01/12/2025, 18:40:59 | 0ETH | 0.00000191 |
