Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000253 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.04740592 | 0.00000219 | |||||
0xc0ea4b44 | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00001607 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.2189 | 0.00000812 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000347 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.00595129 | 0.00000275 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000912 | |||||
approve | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000289 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.28547779 | 0.00000319 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.01417 | 0.00004309 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000461 | |||||
mint | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000456 | |||||
execute | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000605 | |||||
swap | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00001934 | |||||
execute | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000672 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
uniswapV3SwapTo | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.0007 | 0.00001105 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0ETH | 0.00000605 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025, 10:32:23 | 0.00034643 | 0.00002209 |
