Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:49:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:09 | 1 | 800 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:49:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:51 | 2 | 988 | 129,916 0.33 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:48:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 |
