Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:35:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:35:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:35:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:35:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:39 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:15 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 22:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
