
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-1,09 %
Gesamtvolumen
$40,40M
MCap insgesamt
$105,71B
74 Token insgesamt
13
/
9
/
52
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1J 0xeeee...eeee | $90,09B -0,16 % | $667,3 | $131,60M | 99,05K 53,75K/45,3K | $23,03M |
B 1J 0x6bdc...4444 | $760,01M +13,60 % | $0,76051 | $9,14M | 5,9K 3K/2,9K | $3,12M |
SIREN 1J 0x997a...18e1 | $554,20M -28,75 % | $0,75701 | $9,57M | 32,85K 13,74K/19,1K | $2,88M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $5,17B 0,00 % | $79,25K | $95,14M | 6,33K 3,34K/2,99K | $2,62M |
UB 8 M 0x40b8...6fde | $387,14M -6,54 % | $0,19358 | $4,87M | 6,62K 3,22K/3,4K | $1,62M |
BILL 7 T 0xdf24...1fa5 | $32,36M -2,73 % | $0,18152 | $2,07M | 17,86K 8,74K/9,12K | $1,54M |
PIEVERSE 6 M 0x0e63...25a9 | $91,55M +1,18 % | $1,013 | $1,86M | 2,75K 1,35K/1,39K | $662,95K |
KITE 6 M 0x9045...16be | $52,12M 0,00 % | $0,21587 | $1,81M | 2,29K 1,19K/1,09K | $482,32K |
RIVER 7 M 0xda7a...52b3 | $140,37M +1,71 % | $7,162 | $1,55M | 3,89K 2,03K/1,86K | $455,44K |
H 10 M 0x44f1...b5cc | $25,93M +0,57 % | $0,2544 | $2,62M | 2,59K 1,29K/1,29K | $419,40K |
GENIUS 1 M 0x1f12...e9a6 | $161,34M -4,86 % | $0,48107 | $1,76M | 2,02K 907/1,12K | $382,67K |
BSB 2 M 0x595d...79cc | $17,79M -4,71 % | $0,44343 | $1,55M | 2,2K 999/1,2K | $379,44K |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $436,42M -4,24 % | $0,43713 | $15,05M | 939 262/677 | $352,40K |
LAB 7 M 0x7ec4...593a | $433,54M -6,53 % | $5,663 | $3,21M | 2,08K 1,06K/1,02K | $331,22K |
