
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4 M 0x000a...556a | $5,09B $0,64329 | +0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GWEI 2 T 0x3011...7d49 | $6,46M $0,023001 | +1,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 5 T 0xff5d...4444 | $4,21M $0,0042235 | +0,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 T 0xf745...4444 | $7,95M $0,0079521 | +9,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 M 0xda7a...52b3 | $1,67B $39,83 | -3,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() plushify 3 T 0x0cf6...4444 | $809,64K $0,00080965 | -5,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4 M 0x9123...f492 | $44,41M $0,74032 | -0,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2W 0x086f...bffb | $4,93M $0,24211 | +0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() JCT 2 M 0xea37...7707 | $8,58M $0,0017182 | +0,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 3 M 0x7427...a07f | $407,34K $0,012072 | -2,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 M 0x3e5d...9ea0 | $169,96M $0,16997 | -0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 M 0xd89b...31a3 | $11,45M $0,11625 | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPEN 4 M 0xa227...9447 | $10,27M $0,15817 | +2,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2 M 0x0e63...25a9 | $52,80M $0,5738 | -0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KGEN 3 M 0xf3d5...3a1e | $23,77M $0,31293 | -0,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
