Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 10:50:57 | 2 | 1.697 | 159.419 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:54 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:51 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:39 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:21 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:12 | 4 | 1.353 | 136.427 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:06 | 4 | 1.169 | 119.426 0,3 % | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 10:50:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
