Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 23:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 23:26:09 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:26:06 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:26:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:26:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:57 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:48 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:42 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:33 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:21 | 3 | 1.819 | 180.671 0,46 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 23:25:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
