Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 21:33:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:33:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:57 | 4 | 2.069 | 250.431 0,63 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:54 | 3 | 2.031 | 161.077 0,41 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:51 | 3 | 1.174 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:48 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:42 | 3 | 1.883 | 215.857 0,54 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:39 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:12 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 21:32:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
