Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 14:26:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:26:00 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:57 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:45 | 2 | 989 | 108.196 0,28 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:39 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:24 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:25:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
