Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 07:14:48 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:36 | 3 | 1.555 | 220.820 0,56 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:33 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:27 | 4 | 1.221 | 122.965 0,31 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:18 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:12 | 3 | 2.287 | 200.559 0,51 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:14:00 | 4 | 1.284 | 219.286 0,55 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:13:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 07:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 07:13:51 | 2 | 912 | 145.302 0,37 % | 7 |
