Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 16:35:18 | 3 | 1.231 | 115.403 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:15 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:12 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 16:35:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:48 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 16:34:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
