
搜索最多
熱門
最新
Solana 生態
Heaven
BonkFun
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SMOON 0x64ff...4444 | 1日 | $197.11K $0.00020496 | -2.38% | 4.8K | $50.73K | 109 62/47 | 73 | $18.38K |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2年 | $562.19M $2.952 | -1.82% | 345.26K | $25.87M | 1.81K 1K/811 | 881 | $1.00M |
![]() ![]() BTR 0xfed1...5c51 | 14時16分 | $8.38M $0.078911 | -1.98% | 137.55K | $648.97K | 3.22K 1.66K/1.56K | 675 | $1.41M |
![]() FORM 0x5b73...e284 | 5個月 | $1.03B $3.507 | -1.07% | 20.41K | $3.56M | 80 14/66 | 25 | $64.13K |
![]() bibi 0x9212...4444 | 17時5分 | $276.29K $0.00027629 | -2.65% | 20.47K | $63.27K | 276 167/109 | 164 | $24.23K |
![]() BUBB 0xd536...c37b | 5個月 | $3.66M $0.0039759 | -14.92% | 122.26K | $312.15K | 1.24K 618/622 | 379 | $203.89K |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 4個月 | $36.46M $0.037296 | -1.67% | 243.47K | $1.82M | 393 198/195 | 273 | $118.19K |
![]() APD 0x0012...aa23 | 17日 | $31.25M $0.02361 | +0.54% | 183.21K | $156.08K | 144 66/78 | 89 | $38.04K |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 | 8日 | $54.02M $0.021613 | -5.11% | 306.03K | $2.22M | 8.3K 4.15K/4.14K | 582 | $3.23M |
![]() ![]() AFX 0x97aa...d78a | 2日 | $1.71B $10.28 | +6.64% | 523.7K | $10.38M | 1.29K 873/426 | 553 | $1.59M |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。