區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:25:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:20 | 2 | 0.00000051 | ||
2026/04/28 19:25:19 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 19:25:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:17 | 2 | 0.00000487 | ||
2026/04/28 19:25:16 | 3 | 0.00000518 | ||
2026/04/28 19:25:15 | 5 | 0.00002161 | ||
2026/04/28 19:25:14 | 4 | 0.00005508 | ||
2026/04/28 19:25:13 | 4 | 0.00001582 | ||
2026/04/28 19:25:12 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/28 19:25:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:09 | 5 | 0.00001571 | ||
2026/04/28 19:25:08 | 4 | 0.00001211 | ||
2026/04/28 19:25:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:06 | 3 | 0.00000486 | ||
2026/04/28 19:25:05 | 2 | 0.00000957 | ||
2026/04/28 19:25:04 | 4 | 0.00001443 | ||
2026/04/28 19:25:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:25:02 | 4 | 0.00000683 |
