代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.99 | $26,560,517,122.88 | $86,363,154,327.58 | $145,960,791.17 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 2 | $0.32 | $56,815,820.44 | $1,289,750,538.88 | $74,073,327.83 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 3 | < $0.01 | $702,155.98 | $1,652,615,588.55 | $40,431,125.3 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $1,714,514.34 | $353,132,991.02 | $12,129,505.87 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 5 | $84.82 | $790,392.46 | $846,631,009.64 | $10,263,294.47 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 6 | $0.08 | $3,405,481.34 | $697,097,239.52 | $8,746,512.38 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 7 | $0.41 | $943,287.51 | $201,685,347.87 | $4,400,058.89 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $219,844.41 | $323,309,628.65 | $3,375,055.26 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $788,255.09 | $318,324,131.46 | $2,600,232.62 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $281,981.19 | $10,061,831.91 | $1,901,362.21 | 2025/05/28 05:28:36 | |||
| 11 | $0.99 | $3,082.97 | $167,924,198.64 | $1,663,260.45 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 12 | $77,076.72 | $112,093.57 | $1,349,918,187.24 | $1,248,835.81 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 13 | $41.57 | $15.11 | $827,367,376.6 | $1,127,842.46 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 14 | $0.99 | $202,581,035.88 | $1,136,494,322.71 | $911,664.95 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 15 | < $0.01 | $58,637.16 | $19,870,447.19 | $725,482.27 | 2019/07/29 05:05:48 | |||
| 16 | $0.04 | $21.32 | $5,353,513.33 | $668,240.12 | 2020/10/01 10:59:48 | |||
| 17 | $0.99 | $6,769.3 | $7,116,792.84 | $526,520.25 | 2022/04/30 17:54:39 | |||
| 18 | < $0.01 | $258,391.37 | $4,726,539.46 | $341,258.96 | 2024/08/16 06:33:57 | |||
| 19 | $2,283.32 | $20,972.56 | $17,410,468.7 | $326,003.25 | 2023/06/27 18:05:06 | |||
| 20 | $39.74 | $37.88 | $397,445.86 | $274,363 | 2021/11/01 17:35:03 |



