交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00006419 | |||||
0x810c705b | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00005434 | |||||
swap | 2025/11/12 14:46:23 | 0.024 | 0.00020165 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00010648 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00010648 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00010718 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00010648 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00010648 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.0001065 | |||||
fillOrderArgs | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.0001079 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/12 14:46:23 | < 0.00000001 | 0.00000863 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/12 14:46:23 | < 0.00000001 | 0.00000814 | |||||
0x4cf3fe9c | 2025/11/12 14:46:23 | 0.00013241 | 0.00002056 | |||||
approve | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00014323 | |||||
executeFFsYo | 2025/11/12 14:46:23 | < 0.00000001 | 0.00000933 | |||||
0x7c3b5f64 | 2025/11/12 14:46:23 | < 0.00000001 | 0.00038075 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/11/12 14:46:23 | 0ETH | 0.00094313 | |||||
0x041ba144 | 2025/11/12 14:46:23 | < 0.00000001 | 0.0000063 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/12 14:46:23 | 0.05099987 | 0.0006365 | |||||
0x0162e2d0 | 2025/11/12 14:46:23 | 0.28 | 0.00107142 |
