區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:27:45 | 131 | 21,433,615 38.98% | 104.74 | 0.00224499 | 0.00022449 | ||
2026/04/28 21:27:44 | 91 | 12,963,704 23.58% | 77.89 | 0.00100986 | 0.00010098 | ||
2026/04/28 21:27:44 | 72 | 8,569,252 15.59% | 80.25 | 0.00068772 | 0.00006877 | ||
2026/04/28 21:27:43 | 80 | 12,643,435 22.99% | 74.04 | 0.00093613 | 0.00009361 | ||
2026/04/28 21:27:43 | 78 | 11,800,664 21.46% | 73.8 | 0.00087089 | 0.00008708 | ||
2026/04/28 21:27:42 | 80 | 10,931,589 19.88% | 79.07 | 0.00086442 | 0.00008644 | ||
2026/04/28 21:27:42 | 83 | 13,705,435 24.92% | 61.08 | 0.00083724 | 0.00008372 | ||
2026/04/28 21:27:41 | 63 | 11,680,350 21.24% | 90.79 | 0.00106049 | 0.00010604 | ||
2026/04/28 21:27:41 | 94 | 8,301,680 15.1% | 61.32 | 0.00050912 | 0.00005091 | ||
2026/04/28 21:27:40 | 111 | 15,128,738 27.51% | 111.36 | 0.00168488 | 0.00016848 | ||
2026/04/28 21:27:40 | 120 | 15,418,112 28.04% | 96.58 | 0.00148914 | 0.00014891 | ||
2026/04/28 21:27:40 | 114 | 18,406,838 33.47% | 52.53 | 0.00096702 | 0.0000967 | ||
2026/04/28 21:27:39 | 97 | 13,681,037 24.88% | 106.68 | 0.00145955 | 0.00014595 | ||
2026/04/28 21:27:39 | 100 | 17,268,256 31.4% | 78.89 | 0.00136246 | 0.00013624 | ||
2026/04/28 21:27:38 | 80 | 15,574,194 28.32% | 312.37 | 0.004865 | 0.0004865 | ||
2026/04/28 21:27:38 | 95 | 10,614,527 19.3% | 174.92 | 0.00185674 | 0.00018567 | ||
2026/04/28 21:27:37 | 95 | 10,018,931 18.22% | 150.91 | 0.00151196 | 0.00015119 | ||
2026/04/28 21:27:37 | 107 | 16,420,097 29.86% | 155.73 | 0.00255713 | 0.00025571 | ||
2026/04/28 21:27:36 | 92 | 17,039,861 30.99% | 129.96 | 0.00221457 | 0.00022145 | ||
2026/04/28 21:27:36 | 120 | 17,627,520 32.06% | 1.27 | 0.02245776 | 0.00224577 |
