區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:19:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:19:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:12 | 2 | 1,697 | 137,735 0.35% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:03 | 2 | 1,237 | 302,417 0.76% | 7 | ||
2026/04/27 23:19:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:18:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:18:36 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 |
