區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:43:09 | 2 | 988 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 23:43:06 | 2 | 988 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 23:43:03 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37% | 7 | ||
2026/04/27 23:43:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:42:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:42:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:42:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:42:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 23:42:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:21 | 3 | 2,223 | 240,799 0.61% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 23:42:12 | 1 | 801 | 46,421 0.12% | 7 |
