| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.00244581 | 2 outputs 0.00244289 | 0.00000292 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.4 | 3 outputs 0.39999656 | 0.00000344 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.24505028 | 2 outputs 0.24503992 | 0.00001036 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.00005833 | 1 outputs 0.00004305 | 0.00001528 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.23234407 | 2 outputs 0.23233764 | 0.00000643 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.00319315 | 2 outputs 0.00318672 | 0.00000643 |
處理中(2026/04/29 01:10:12) | 2026/04/29 01:10:12 | 1 inputs 0.06303689 | 2 outputs 0.06303065 | 0.00000624 |
處理中(2026/04/29 01:10:08) | 2026/04/29 01:10:08 | 1 inputs 0.00510047 | 2 outputs 0.00509404 | 0.00000643 |
處理中(2026/04/29 01:10:07) | 2026/04/29 01:10:07 | 1 inputs 0.05947153 | 9 outputs 0.05944647 | 0.00002506 |
處理中(2026/04/29 01:10:07) | 2026/04/29 01:10:07 | 2 inputs 0.01110836 | 3 outputs 0.01108386 | 0.0000245 |
處理中(2026/04/29 01:10:07) | 2026/04/29 01:10:07 | 1 inputs 0.00065827 | 2 outputs 0.00065557 | 0.0000027 |
處理中(2026/04/29 01:10:06) | 2026/04/29 01:10:06 | 1 inputs 0.65307288 | 189 outputs 0.65299046 | 0.00008242 |
處理中(2026/04/29 01:10:06) | 2026/04/29 01:10:06 | 2 inputs 0.00056633 | 1 outputs 0.00055957 | 0.00000676 |
處理中(2026/04/29 01:10:06) | 2026/04/29 01:10:06 | 1 inputs 0.00078999 | 2 outputs 0.00078435 | 0.00000564 |
處理中(2026/04/29 01:10:06) | 2026/04/29 01:10:06 | 1 inputs 0.00643593 | 2 outputs 0.0064295 | 0.00000643 |
處理中(2026/04/29 01:10:05) | 2026/04/29 01:10:05 | 1 inputs 0.00211702 | 2 outputs 0.0021081 | 0.00000892 |
處理中(2026/04/29 01:10:05) | 2026/04/29 01:10:05 | 1 inputs 0.0300023 | 2 outputs 0.02999587 | 0.00000643 |
處理中(2026/04/29 01:10:05) | 2026/04/29 01:10:05 | 1 inputs 0.002 | 2 outputs 0.00199476 | 0.00000524 |
處理中(2026/04/29 01:10:05) | 2026/04/29 01:10:05 | 1 inputs 0.58853462 | 3 outputs 0.58852987 | 0.00000475 |
處理中(2026/04/29 01:10:05) | 2026/04/29 01:10:05 | 1 inputs 2.64849314 | 2 outputs 2.6484865 | 0.00000664 |
