區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 16:26:31 | 264 | 0.03483663 | |
2026/04/28 16:26:29 | 116 | 0.00038511 | |
2026/04/28 16:26:27 | 147 | 0.00346812 | |
2026/04/28 16:26:25 | 134 | 0.00022825 | |
2026/04/28 16:26:23 | 163 | 0.0003039 | |
2026/04/28 16:26:21 | 131 | 0.00022607 | |
2026/04/28 16:26:19 | 172 | 0.00030699 | |
2026/04/28 16:26:17 | 156 | 0.00017688 | |
2026/04/28 16:26:15 | 157 | 0.00021164 | |
2026/04/28 16:26:13 | 142 | 0.00028569 | |
2026/04/28 16:26:11 | 150 | 0.00028693 | |
2026/04/28 16:26:09 | 120 | 0.00016721 | |
2026/04/28 16:26:07 | 133 | 0.0002789 | |
2026/04/28 16:26:05 | 139 | 0.00028757 | |
2026/04/28 16:26:03 | 122 | 0.00019507 | |
2026/04/28 16:26:01 | 148 | 0.00023563 | |
2026/04/28 16:25:59 | 158 | 0.00030075 | |
2026/04/28 16:25:57 | 123 | 0.00047041 | |
2026/04/28 16:25:55 | 165 | 0.00024949 | |
2026/04/28 16:25:53 | 142 | 0.00017536 |
