區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 11:32:05 | 130 | 0.0002371 | |
2026/04/28 11:32:03 | 113 | 0.00017224 | |
2026/04/28 11:32:01 | 119 | 0.00021174 | |
2026/04/28 11:31:59 | 119 | 0.00018077 | |
2026/04/28 11:31:57 | 105 | 0.0003354 | |
2026/04/28 11:31:55 | 134 | 0.00033529 | |
2026/04/28 11:31:53 | 132 | 0.00049601 | |
2026/04/28 11:31:51 | 128 | 0.00020378 | |
2026/04/28 11:31:49 | 110 | 0.00018616 | |
2026/04/28 11:31:47 | 134 | 0.00039408 | |
2026/04/28 11:31:45 | 123 | 0.00019523 | |
2026/04/28 11:31:43 | 113 | 0.00028834 | |
2026/04/28 11:31:41 | 110 | 0.0002069 | |
2026/04/28 11:31:39 | 115 | 0.00027937 | |
2026/04/28 11:31:37 | 107 | 0.00035663 | |
2026/04/28 11:31:35 | 125 | 0.00029557 | |
2026/04/28 11:31:33 | 120 | 0.00052189 | |
2026/04/28 11:31:31 | 120 | 0.00017344 | |
2026/04/28 11:31:29 | 130 | 0.00029118 | |
2026/04/28 11:31:27 | 95 | 0.0001591 |
