區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 16:30:21 | 161 | 0.00231904 | |
2026/04/28 16:30:19 | 176 | 0.00027885 | |
2026/04/28 16:30:17 | 149 | 0.00028394 | |
2026/04/28 16:30:15 | 128 | 0.00033359 | |
2026/04/28 16:30:13 | 173 | 0.00040034 | |
2026/04/28 16:30:11 | 189 | 0.00033926 | |
2026/04/28 16:30:09 | 155 | 0.00024301 | |
2026/04/28 16:30:07 | 153 | 0.00079833 | |
2026/04/28 16:30:05 | 239 | 0.00082577 | |
2026/04/28 16:30:03 | 329 | 0.00338482 | |
2026/04/28 16:30:01 | 502 | 0.01652728 | |
2026/04/28 16:29:59 | 227 | 0.00085973 | |
2026/04/28 16:29:57 | 148 | 0.00056196 | |
2026/04/28 16:29:55 | 148 | 0.00025804 | |
2026/04/28 16:29:53 | 118 | 0.00017359 | |
2026/04/28 16:29:51 | 135 | 0.00031179 | |
2026/04/28 16:29:49 | 134 | 0.00019334 | |
2026/04/28 16:29:47 | 116 | 0.00049745 | |
2026/04/28 16:29:45 | 165 | 0.00028257 | |
2026/04/28 16:29:43 | 137 | 0.00032039 |
