區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 10:25:19 | 144 | 0.00041212 | |
2026/04/28 10:25:17 | 437 | 0.01512853 | |
2026/04/28 10:25:15 | 505 | 0.01509975 | |
2026/04/28 10:25:13 | 181 | 0.00053355 | |
2026/04/28 10:25:11 | 130 | 0.0002155 | |
2026/04/28 10:25:09 | 124 | 0.00022411 | |
2026/04/28 10:25:07 | 127 | 0.0002375 | |
2026/04/28 10:25:05 | 124 | 0.00059488 | |
2026/04/28 10:25:03 | 188 | 0.00102862 | |
2026/04/28 10:25:01 | 102 | 0.00012018 | |
2026/04/28 10:24:59 | 129 | 0.00026741 | |
2026/04/28 10:24:57 | 128 | 0.00025005 | |
2026/04/28 10:24:55 | 154 | 0.00023905 | |
2026/04/28 10:24:53 | 140 | 0.00041581 | |
2026/04/28 10:24:51 | 110 | 0.00017736 | |
2026/04/28 10:24:49 | 156 | 0.00083831 | |
2026/04/28 10:24:47 | 123 | 0.00020448 | |
2026/04/28 10:24:45 | 130 | 0.00024442 | |
2026/04/28 10:24:43 | 126 | 0.00017669 | |
2026/04/28 10:24:41 | 148 | 0.00041734 |
