區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 15:18:15 | 159 | 0.00073679 | |
2026/04/28 15:18:13 | 166 | 0.00044032 | |
2026/04/28 15:18:11 | 153 | 0.00062723 | |
2026/04/28 15:18:09 | 164 | 0.00053841 | |
2026/04/28 15:18:07 | 161 | 0.00054134 | |
2026/04/28 15:18:05 | 144 | 0.00048268 | |
2026/04/28 15:18:03 | 166 | 0.00045051 | |
2026/04/28 15:18:01 | 144 | 0.00023705 | |
2026/04/28 15:17:59 | 111 | 0.00017498 | |
2026/04/28 15:17:57 | 127 | 0.00024748 | |
2026/04/28 15:17:55 | 139 | 0.0002521 | |
2026/04/28 15:17:53 | 131 | 0.00034721 | |
2026/04/28 15:17:51 | 184 | 0.00039215 | |
2026/04/28 15:17:49 | 120 | 0.00022901 | |
2026/04/28 15:17:47 | 125 | 0.00019835 | |
2026/04/28 15:17:45 | 125 | 0.00020449 | |
2026/04/28 15:17:43 | 135 | 0.00027539 | |
2026/04/28 15:17:41 | 155 | 0.00044006 | |
2026/04/28 15:17:39 | 135 | 0.00034815 | |
2026/04/28 15:17:37 | 168 | 0.00034739 |
