區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 15:25:47 | 123 | 0.00016816 | |
2026/04/28 15:25:45 | 201 | 0.00048564 | |
2026/04/28 15:25:43 | 177 | 0.00021757 | |
2026/04/28 15:25:41 | 132 | 0.00024828 | |
2026/04/28 15:25:39 | 143 | 0.00019047 | |
2026/04/28 15:25:37 | 149 | 0.0002014 | |
2026/04/28 15:25:35 | 134 | 0.00026369 | |
2026/04/28 15:25:33 | 141 | 0.00032726 | |
2026/04/28 15:25:31 | 141 | 0.00025957 | |
2026/04/28 15:25:29 | 182 | 0.00035792 | |
2026/04/28 15:25:27 | 165 | 0.00062951 | |
2026/04/28 15:25:25 | 175 | 0.00044839 | |
2026/04/28 15:25:23 | 181 | 0.00028904 | |
2026/04/28 15:25:21 | 158 | 0.00030348 | |
2026/04/28 15:25:19 | 145 | 0.00057605 | |
2026/04/28 15:25:17 | 143 | 0.00019358 | |
2026/04/28 15:25:15 | 136 | 0.00020042 | |
2026/04/28 15:25:13 | 156 | 0.00028673 | |
2026/04/28 15:25:11 | 181 | 0.00031055 | |
2026/04/28 15:25:09 | 136 | 0.00048278 |
