區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 16:57:07 | 137 | 0.00028027 | |
2026/04/28 16:57:05 | 130 | 0.00017978 | |
2026/04/28 16:57:03 | 155 | 0.00039107 | |
2026/04/28 16:57:01 | 150 | 0.00024742 | |
2026/04/28 16:56:59 | 136 | 0.00028389 | |
2026/04/28 16:56:57 | 124 | 0.00017615 | |
2026/04/28 16:56:55 | 134 | 0.00029441 | |
2026/04/28 16:56:53 | 132 | 0.00015986 | |
2026/04/28 16:56:51 | 119 | 0.00019943 | |
2026/04/28 16:56:49 | 161 | 0.00031889 | |
2026/04/28 16:56:47 | 125 | 0.0002383 | |
2026/04/28 16:56:45 | 127 | 0.00020107 | |
2026/04/28 16:56:43 | 128 | 0.0002542 | |
2026/04/28 16:56:41 | 163 | 0.00031979 | |
2026/04/28 16:56:39 | 136 | 0.00028171 | |
2026/04/28 16:56:37 | 120 | 0.00026523 | |
2026/04/28 16:56:35 | 138 | 0.00037236 | |
2026/04/28 16:56:33 | 133 | 0.0001586 | |
2026/04/28 16:56:31 | 179 | 0.00045888 | |
2026/04/28 16:56:29 | 236 | 0.00131923 |
