區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 17:23:37 | 193 | 0.00026956 | |
2026/04/28 17:23:35 | 177 | 0.0002548 | |
2026/04/28 17:23:33 | 500 | 0.00044302 | |
2026/04/28 17:23:31 | 388 | 0.00027601 | |
2026/04/28 17:23:29 | 183 | 0.00035012 | |
2026/04/28 17:23:27 | 177 | 0.00101492 | |
2026/04/28 17:23:25 | 241 | 0.00139588 | |
2026/04/28 17:23:23 | 202 | 0.00029802 | |
2026/04/28 17:23:21 | 150 | 0.00022952 | |
2026/04/28 17:23:19 | 157 | 0.00026365 | |
2026/04/28 17:23:17 | 155 | 0.01100348 | |
2026/04/28 17:23:15 | 158 | 0.00040046 | |
2026/04/28 17:23:13 | 199 | 0.00038616 | |
2026/04/28 17:23:11 | 202 | 0.0002924 | |
2026/04/28 17:23:09 | 175 | 0.00021722 | |
2026/04/28 17:23:07 | 176 | 0.00034472 | |
2026/04/28 17:23:05 | 191 | 0.00024319 | |
2026/04/28 17:23:03 | 183 | 0.00033172 | |
2026/04/28 17:23:01 | 191 | 0.00030481 | |
2026/04/28 17:22:59 | 188 | 0.00019009 |
