Debtcoin
Debtcoin
$41.6
+0.81%
24 小时
7 天
30 天
市值
$427.17K
总交易额
$224.77K
24 小时交易额
$14.12K
持有人
3,035
成交笔数
1,391
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 38 | 9,000,000,000 sats/Debtcoin$41.6 | 3,420 FB$1,580.87 | 2025/08/28 14:54 | ||
![]() 成交 | 4.9 | 8,998,248,217.95 sats/Debtcoin$41.59 | 440.9141 FB$203.81 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 1.7 | 8,998,248,217.64 sats/Debtcoin$41.59 | 152.9702 FB$70.7 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 9 | 8,998,248,218 sats/Debtcoin$41.59 | 809.8423 FB$374.34 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 1.6 | 8,998,248,217.5 sats/Debtcoin$41.59 | 143.9719 FB$66.55 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 12.6 | 8,998,248,217.93 sats/Debtcoin$41.59 | 1,133.77 FB$524.08 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 6 | 8,998,248,218 sats/Debtcoin$41.59 | 539.8948 FB$249.56 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 3 | 8,998,248,218 sats/Debtcoin$41.59 | 269.9474 FB$124.78 | 2025/08/28 14:44 | ||
![]() 成交 | 3 | 8,864,348,311 sats/Debtcoin$40.97 | 265.9304 FB$122.92 | 2025/08/28 13:56 | ||
![]() 成交 | 1 | 8,500,000,000 sats/Debtcoin$39.29 | 85 FB$39.29 | 2025/08/28 13:56 | ||
![]() 成交 | 6 | 9,040,300,107 sats/Debtcoin$41.78 | 542.418 FB$250.73 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 9 | 9,040,300,107 sats/Debtcoin$41.78 | 813.627 FB$376.09 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 10 | 9,040,300,107 sats/Debtcoin$41.78 | 904.03 FB$417.88 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 4.4 | 9,040,300,106.81 sats/Debtcoin$41.78 | 397.7732 FB$183.86 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 3 | 9,040,300,107 sats/Debtcoin$41.78 | 271.209 FB$125.36 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 5 | 9,040,300,107 sats/Debtcoin$41.78 | 452.015 FB$208.94 | 2025/08/28 11:05 | ||
![]() 成交 | 34.9 | 9,963,621,496.99 sats/Debtcoin$46.05 | 3,477.3 FB$1,607.36 | 2025/08/28 09:59 | ||
![]() 成交 | 2.1 | 9,963,621,496.66 sats/Debtcoin$46.05 | 209.236 FB$96.71 | 2025/08/28 09:59 | ||
![]() 成交 | 12 | 9,943,223,966 sats/Debtcoin$45.96 | 1,193.18 FB$551.54 | 2025/08/27 21:16 | ||
![]() 成交 | 6 | 9,943,223,966 sats/Debtcoin$45.96 | 596.5934 FB$275.77 | 2025/08/27 21:16 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
