交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0401e8f3 | 2026/04/28 20:34:28 | 0OKB | 0.00001354 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 20:34:28 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 20:34:28 | 0.00259084 | 0.00000042 | |||||
0x000000b2 | 2026/04/28 20:34:28 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/28 20:34:28 | 0OKB | 0.00001056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 20:34:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x0201acdf | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.00000768 | |||||
0x0301fc52 | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.00000543 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
0x000000b2 | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 20:34:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
verify | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
handleOps | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000398 | |||||
0x000000b2 | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x0301b6c1 | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 20:34:26 | 0OKB | 0.00000609 |
