区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:59:35 | 2 | 0.00000056 | ||
2026/04/28 17:59:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 17:59:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 17:59:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 17:59:31 | 3 | 0.00002418 | ||
2026/04/28 17:59:30 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/28 17:59:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 17:59:28 | 2 | 0.0007014 | ||
2026/04/28 17:59:27 | 3 | 0.00001009 | ||
2026/04/28 17:59:26 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/04/28 17:59:25 | 3 | 0.00002777 | ||
2026/04/28 17:59:24 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 17:59:23 | 3 | 0.00000157 | ||
2026/04/28 17:59:22 | 4 | 0.00002067 | ||
2026/04/28 17:59:21 | 3 | 0.00000325 | ||
2026/04/28 17:59:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 17:59:19 | 3 | 0.00000387 | ||
2026/04/28 17:59:18 | 2 | 0.00001043 | ||
2026/04/28 17:59:17 | 3 | 0.00000486 | ||
2026/04/28 17:59:16 | 3 | 0.00000714 |
