区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:49:42 | 2 | 0.00000234 | ||
2026/04/28 18:49:41 | 4 | 0.00002061 | ||
2026/04/28 18:49:40 | 7 | 0.0000224 | ||
2026/04/28 18:49:39 | 4 | 0.00002722 | ||
2026/04/28 18:49:38 | 5 | 0.00000653 | ||
2026/04/28 18:49:37 | 3 | 0.00000468 | ||
2026/04/28 18:49:36 | 8 | 0.00010251 | ||
2026/04/28 18:49:35 | 3 | 0.00000468 | ||
2026/04/28 18:49:34 | 3 | 0.00000468 | ||
2026/04/28 18:49:33 | 3 | 0.00000454 | ||
2026/04/28 18:49:32 | 4 | 0.00002234 | ||
2026/04/28 18:49:31 | 6 | 0.00001717 | ||
2026/04/28 18:49:30 | 2 | 0.00000268 | ||
2026/04/28 18:49:29 | 6 | 0.00001522 | ||
2026/04/28 18:49:28 | 3 | 0.00000536 | ||
2026/04/28 18:49:27 | 3 | 0.00000423 | ||
2026/04/28 18:49:26 | 11 | 0.00013278 | ||
2026/04/28 18:49:25 | 5 | 0.00000849 | ||
2026/04/28 18:49:24 | 4 | 0.00004212 | ||
2026/04/28 18:49:23 | 4 | 0.00000533 |
