交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00218818 | |||||
stake | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00911133 | |||||
stake | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.02191009 | |||||
claim | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00743122 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.02050915 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00384602 | |||||
0xff709f87 | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00242341 | |||||
transfer | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00294605 | |||||
issue | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.00380116 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.01034046 | |||||
-- | 2025/12/05 13:57:35 | 0.03290674 | 0.00313069 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/05 13:57:35 | 0POL | 0.194808 | |||||
0x7d6898e8 | 2025/12/05 13:57:33 | 0POL | 0.06160177 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174612 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174612 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174756 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174612 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174612 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174756 | |||||
0x66c80bed | 2025/12/05 13:57:33 | < 0.00000001 | 0.00174756 |
