交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.02794407 | |||||
stake | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.04389767 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.03139294 | |||||
stake | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.04389767 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.03138981 | |||||
stake | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.04413415 | |||||
claim | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.01425969 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.03257881 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.02809775 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.07020522 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.07093581 | |||||
claim | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.03330939 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.04438439 | |||||
redeem | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.03900219 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.07080485 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.07532438 | |||||
approve | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.0122051 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.09244361 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.02134088 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 19:28:28 | 0POL | 0.07154489 |
