交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.06733544 | |||||
approve | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01154196 | |||||
unstake | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01778731 | |||||
stake | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.04189411 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.03332892 | |||||
transfer | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01546435 | |||||
execute | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.02544098 | |||||
transfer | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.0117962 | |||||
POL transfer | 2025/12/01 17:13:14 | 2 | 0.00533039 | |||||
claim | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01381231 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.08877186 | |||||
approve | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.00738107 | |||||
stake | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.02901739 | |||||
unstake | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01815354 | |||||
approve | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01173067 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.06800262 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01613764 | |||||
unstake | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.01693212 | |||||
approve | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.00734883 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 17:13:14 | 0POL | 0.0209421 |
