交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00006774 | |||||
updateState | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00029532 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001401 | |||||
0xcfc32570 | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00002398 | |||||
strictlySwapAndCall | 2025/11/09 22:12:47 | 0.001 | 0.00016443 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001227 | |||||
claimAirdrop | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00002438 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00000949 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00010847 | |||||
transmit | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00010466 | |||||
claimAirdrop | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00002421 | |||||
0xff000000 | 2025/11/09 22:12:47 | < 0.00000001 | 0.000055 | |||||
execute | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001742 | |||||
execute | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001934 | |||||
0xcfc32570 | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001951 | |||||
0xcfc32570 | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00002648 | |||||
execute | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001742 | |||||
execute | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001934 | |||||
ETH transfer | 2025/11/09 22:12:47 | 0.00001 | 0.00000547 | |||||
execute | 2025/11/09 22:12:47 | 0ETH | 0.00001911 |
