区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 16:08:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:08:16 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/27 16:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:07:48 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/27 16:07:01 | 12 | 0 | 1,910 | 252,033 3.16% | 8,000,000 | 8.16 | 2.050056 | ||
2026/04/27 16:06:38 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/27 16:06:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:06:23 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3.48 | 2.048073 | ||
2026/04/27 16:06:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:06:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:05:41 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/27 16:05:34 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/27 16:05:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:05:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:05:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:05:09 | 3 | 0 | 1,051 | 66,060 0.83% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048229 | ||
2026/04/27 16:04:24 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048149 | ||
2026/04/27 16:04:16 | 2 | 0 | 761 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.56 | 2.048149 | ||
2026/04/27 16:04:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 16:03:36 | 7 | 0 | 1,506 | 150,072 1.88% | 8,000,000 | 3.12 | 2.048468 |
