区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:15:51 | 93 | 22,776,469 41.42% | 57.67 | 0.00131358 | 0.00013135 | ||
2026/04/28 21:15:50 | 69 | 11,813,418 21.48% | 77.15 | 0.00091148 | 0.00009114 | ||
2026/04/28 21:15:50 | 69 | 11,382,998 20.7% | 78.23 | 0.00089056 | 0.00008905 | ||
2026/04/28 21:15:49 | 94 | 19,270,574 35.04% | 55.71 | 0.00107356 | 0.00010735 | ||
2026/04/28 21:15:49 | 87 | 14,541,978 26.44% | 123.39 | 0.00179443 | 0.00017944 | ||
2026/04/28 21:15:49 | 110 | 14,266,198 25.94% | 179.48 | 0.0025606 | 0.00025606 | ||
2026/04/28 21:15:48 | 72 | 10,541,725 19.17% | 91.17 | 0.00096115 | 0.00009611 | ||
2026/04/28 21:15:48 | 79 | 18,280,946 33.24% | 94.29 | 0.00172385 | 0.00017238 | ||
2026/04/28 21:15:47 | 77 | 14,381,514 26.15% | 160.32 | 0.00230577 | 0.00023057 | ||
2026/04/28 21:15:47 | 103 | 13,312,924 24.21% | 771.98 | 0.01027742 | 0.00102774 | ||
2026/04/28 21:15:46 | 111 | 15,865,111 28.85% | 393.24 | 0.00623889 | 0.00062388 | ||
2026/04/28 21:15:46 | 111 | 13,374,223 24.32% | 176.82 | 0.0023649 | 0.00023649 | ||
2026/04/28 21:15:45 | 150 | 23,013,512 41.85% | 142.31 | 0.00327509 | 0.0003275 | ||
2026/04/28 21:15:45 | 140 | 17,876,592 32.51% | 112.19 | 0.00200557 | 0.00020055 | ||
2026/04/28 21:15:45 | 140 | 26,969,205 49.04% | 133.61 | 0.00360338 | 0.00036033 | ||
2026/04/28 21:15:44 | 59 | 11,848,381 21.55% | 248.78 | 0.00294772 | 0.00029477 | ||
2026/04/28 21:15:44 | 112 | 19,165,017 34.85% | 157.12 | 0.00301123 | 0.00030112 | ||
2026/04/28 21:15:43 | 96 | 14,134,654 25.7% | 119.94 | 0.00169531 | 0.00016953 | ||
2026/04/28 21:15:43 | 88 | 16,434,159 29.89% | 523.34 | 0.00860076 | 0.00086007 | ||
2026/04/28 21:15:42 | 75 | 13,524,946 24.6% | 599.12 | 0.00810319 | 0.00081031 |
