区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 09:28:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 09:28:24 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:21 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 09:28:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:28:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 09:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 09:27:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:51 | 1 | 800 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 09:27:45 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 09:27:36 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 |
