区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 20:57:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 20:57:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 20:57:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:57:06 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 | ||
2026/04/27 20:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:57:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:39 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:30 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:24 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 20:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 20:56:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
