区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 14:28:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:42 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/27 14:28:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:03 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/27 14:28:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
